গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
দক্ষিণ টরকী | ২,০৫২ জন | দক্ষিণ টরকী | ৩৩৪০ জন |
আমুয়াকান্দা | ৮৪০ জন | আমুয়াকান্দা | ১১৫০ জন |
তাতুয়া | ১২৪৫ জন | তাতুয়া | ৭২০ জন |
চরবরুয়া | ৭৯৪ জন | চরবরুয়া | ৬০৪৫ জন |
চরপাথালিয়া | ৮৯২ জন | চরপাথালিয়া | ৭৯০ জন |
বড় লক্ষ্মীপুর | ৭৮০ জন | বড় লক্ষ্মীপুর | ৮২০ জন |
বিনন্দপুর | ১০১২ জন | বিনন্দপুর | ৭৫০ জন |
ছোট লক্ষ্মীপুর | ৮৭০ জন | ছোট লক্ষ্মীপুর | ৭৫৩ জন |
চর লক্ষ্মীপুর | ৩,২৪০ জন | চর লক্ষ্মীপুর | ১১৩৮ জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS